地 址:松江區申港路588號B棟
產品展示
Chemfluor® PTFE 管材
Chemfluor® PTFE 管材
更柔軟
應用范圍:化學輸送和制藥業。
特點:zui靈活的含氟聚合物。優良的化學相容性。半透明。
認證:符合 FDA-compliant (21 CFS 177.1550)。
溫度范圍:-450 至 550°F(-268 至 288°C)
滅菌:高壓滅菌器、環氧乙烷或干熱滅菌。
Chemfluor® PTFE 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力 psi (21°C 時的 bar) | 產品目錄號 | 長度 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 1/8 (0.13) | 1/32 (0.8) | 156.25 | 96000-02 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 156.25 | 96000-04 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 117.19 | 96000-06 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 78.13 | 96000-08 | |
3/16 (4.7) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 125.00 | 96000-10 | 50ft/包 |
1/4 (6.4) | 5/16 (7.9) | 1/32 (0.8) | 62.50 | 96000-12 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 104.17 | 96000-14 | |
5/16 (7.9) | 3/8 (9.5) | 1/32 (0.8) | 52.08 | 96000-16 | |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 78.13 | 96000-18 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.7) | 1/32 (0.8) | 39.06 | 96000-20 | 50ft/包 |
1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 1/16 (1.6) | 62.50 | 96000-26 | |
9/16 (14.3) | 5/8 (15.9) | 1/32 (0.8) | 31.25 | 96000-28 | |
5/8 (15.9) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 52.08 | 96000-30 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com